Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: JH
Certificação: CE,RHOS,SGS
Número do modelo: JH-KB02
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 100 pcs
Preço: Negotiation
Detalhes da embalagem: 100 PSC/bag
Tempo de entrega: 5-8 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: 10.000.000 PCes pelo mês
Materiais: |
ABS |
tamanho: |
35*28*7 mm |
Frequência: |
125 Khz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Personalização: |
Número de série, código de barras, código QR, codificação, etc. |
Distância de leitura: |
0 a 10 cm |
Characteric: |
Protecção do ambiente |
Aplicação: |
Controle de acesso, chaves de porta, atendimento, estacionamento, etc. |
Materiais: |
ABS |
tamanho: |
35*28*7 mm |
Frequência: |
125 Khz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Personalização: |
Número de série, código de barras, código QR, codificação, etc. |
Distância de leitura: |
0 a 10 cm |
Characteric: |
Protecção do ambiente |
Aplicação: |
Controle de acesso, chaves de porta, atendimento, estacionamento, etc. |
F08 T5577 Controle de acesso de portas inteligentes ABS RFID
Modelo:JH-KB02
Chip disponível
Disponível em 125 kHz | |||
Modelo de chip | Memória | Protocolo | Função |
1 | 1024 bits/128 bytes | A norma ISO 11784/785 | Leitura/Escrita |
2 | 2048 bits/256 bytes | A norma ISO 11784/786 | Leitura/Escrita |
T5577 | 330 bits/42 bytes | 18000-2 | Leitura/Escrita |
EM4100 | 64 bits | A norma ISO 11784/788 | Leitura/Escrita |
EM4305 | 512 bits/64 bytes | ISO 11784/789 (em inglês) | Leitura/Escrita |
- Um. | 2048 byte | ISO 11784/790 | Leitura/Escrita |
-2 | 2056 Byte | ISO 11784/791 | Leitura/Escrita |
Disponível em 13,56 MHz | |||
Chips | Memória | Protocolo | Função |
N213 | 912 bits/144 bytes | ISO/ISE 14443A, Fórum NFC 2 | Leitura/Escrita |
N215 | 4032 bits/504 bytes | ISO/ISE 14443A, Fórum NFC 3 | Leitura/Escrita |
N216 | 7104 bits/888 bytes | ISO/ISE 14442A, Fórum NFC 4 | Leitura/Escrita |
MF EV1/2 2K/4K/8K | 2k/4k/8k Byte | ISO 14443A | Leitura/Escrita |
C ultraleve | 1536 bits / 192 bytes | ISO 14443A | Leitura/Escrita |
Ultraleve EV 1 | 512 bits/64 bytes | ISO 14443A | Leitura/Escrita |
SLIX | 1024 bits/128 bytes | A norma ISO 15693/18000 | Leitura/Escrita |
MF PLUS S4K*4K | 32 bits/4K byte | ISO 14443A | Leitura/Escrita |
MF PLUS S2K*2K | 16K Bits/2K Byte | ISO 14443A | Leitura/Escrita |
MF S50 | 8K Bits/1K Byte | ISO 14443A | Leitura/Escrita |
Detalhes do pacote